LB

Load Balancer — POC

Quem atendeu
web01
IP WireGuard: 10.10.0.11
Contador global (MariaDB)
67
total de requisições registradas
Sessão (Redis)
1
requisições nesta sessão · id JPTt7WXJjv
Sessão criada em
web01
prova de sessão compartilhada (sem sticky)

Distribuição por nó (round-robin)

web01
52%
35 requisições
web02
48%
32 requisições

Demonstrar

Últimas requisições

#NóIP WGHorário
67 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:29:44
66 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:29:36
65 web02 10.10.0.12 15/10/2026 12:29:35
64 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:29:34
63 web02 10.10.0.12 15/10/2026 12:29:31
62 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:29:30
61 web02 10.10.0.12 15/10/2026 12:29:29
59 web02 10.10.0.12 15/10/2026 12:29:28
60 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:29:28
58 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:29:27
57 web02 10.10.0.12 15/10/2026 12:29:26
56 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:29:24
55 web02 10.10.0.12 15/10/2026 12:29:22
53 web02 10.10.0.12 15/10/2026 12:28:58
54 web01 10.10.0.11 15/10/2026 12:28:58

Diagnóstico

/db · /redis · /up